L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5 % en août 2018 par rapport à juillet ; il s'établit à 103,78.
En glissement sur 12 mois (août 2017 à août 2018), l'inflation s'élève à + 2,3 %. L'indice hors tabac s'établit à + 2 %;
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2017.
En glissement sur 12 mois (août 2017 à août 2018), l'inflation s'élève à + 2,3 %. L'indice hors tabac s'établit à + 2 %;
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2017.
Historique depuis décembre 2016 (base 100) :
décembre 2017 : 101,85 (+ 0,3 %)
janvier 2018 : 101,75 (- 0,1 %)
février 2018 : 101,72 (+ 0,0 %)
mars 2018 : 102,75 (+ 1 %)
avril 2018 : 102,92 (+ 0,2 %)
mai 2018 : 103,36 (+ 0,4 %)
juin 2018 : 103,37 (+ 0,0 %)
juillet 2018 : 103,28 (- 0,1 %)
août 2018 : 103,78 (+ 0,5 %)
(chiffres INSEE)
janvier 2018 : 101,75 (- 0,1 %)
février 2018 : 101,72 (+ 0,0 %)
mars 2018 : 102,75 (+ 1 %)
avril 2018 : 102,92 (+ 0,2 %)
mai 2018 : 103,36 (+ 0,4 %)
juin 2018 : 103,37 (+ 0,0 %)
juillet 2018 : 103,28 (- 0,1 %)
août 2018 : 103,78 (+ 0,5 %)
(chiffres INSEE)