Prix à la consommation - décembre 2015



L'indice des prix à la consommation est en légère hausse de 0,2 % en décembre par rapport au mois précédent ; il s'établit à 127,95.

En glissement sur 12 mois (de décembre 2014 à décembre 2015), l'inflation s'établit à + 0,2 % (idem pour l'indice hors tabac).

Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2014.

Historique depuis décembre 2014 :

Décembre 2014 : 127,73 (+ 0,3 % mois précédent)
Janvier 2015 : 126,45 (- 1 %)
février 2015 : 127,28 (+ 0,7 %)
mars 2015 : 128,12 (+ 0,7 %)
avril 2015 : 128,27 (+ 0,1 %)
mai 2015 : 128,57 (+ 0,3 %)
juin 2015 : 128,47 (- 0,1 %)
juillet 2015 : 127,94 (- 0,4 %)
août 2015 : 128,35 (+ 0,3 %)
septembre 2015 : 127,84 (- 0,4 %)
octobre 2015 : 127,91 (+ 0,1 %)
novembre 2015 : 127,67 (0,0 %)
décembre 2015 : 127,95 (+ 0,2 %)

(chiffres INSEE)