L'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2020 est en augmentation de 0,4 % par rapport à celui de juin; il s'établit à 105,19, contre 104,79 en juin).
En glissement sur 12 mois (juillet 2019 à juillet 2020), l'inflation s'élève à + 0,8 %.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2019.
En glissement sur 12 mois (juillet 2019 à juillet 2020), l'inflation s'élève à + 0,8 %.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2019.
Historique depuis décembre 2019 :
décembre 2019 : 104,98 (+ 0,5 %)
janvier 2020 : 104,54 (- 0,4 %)
février 2020 : 104,53 (0,0)
mars 2020 : 104,59 (+ 0,1 %)
avril 2020 : 104,56 (0,0)
mai 2020 : 104,71 (+ 0,1 %)
juin 2020 : 104,79 (+ 0,1 %)
juillet 2020 : 105,19 (+ 0,4 %)
(chiffres INSEE)
janvier 2020 : 104,54 (- 0,4 %)
février 2020 : 104,53 (0,0)
mars 2020 : 104,59 (+ 0,1 %)
avril 2020 : 104,56 (0,0)
mai 2020 : 104,71 (+ 0,1 %)
juin 2020 : 104,79 (+ 0,1 %)
juillet 2020 : 105,19 (+ 0,4 %)
(chiffres INSEE)