L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en mai pour s'établir à 128,57. En glissement sur 12 mois, l'inflation s'élève à + 0,3 % (idem pour l'indice hors tabac).
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2014.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2014.
Historique depuis décembre 2014 :
Décembre 2014 : 127,73 (+ 0,3 % mois précédent)
Janvier 2015 : 126,45 (- 1 %)
février 2015 : 127,28 (+ 0,7 %)
mars 2015 : 128,12 (+ 0,7 %)
avril 2015 : 128,27 (+ 0,1 %)
mai 2015 : 128,57 (+ 0,3 %)
(chiffres INSEE)
Janvier 2015 : 126,45 (- 1 %)
février 2015 : 127,28 (+ 0,7 %)
mars 2015 : 128,12 (+ 0,7 %)
avril 2015 : 128,27 (+ 0,1 %)
mai 2015 : 128,57 (+ 0,3 %)
(chiffres INSEE)