L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % en novembre comme en octobre ; il s'établit à 101,53 après 101,43 en octobre.
En glissement sur 12 mois (nov 2016 à 2017), l'inflation s'élève à + 1,2 % et à + 1,1 % pour l'indice hors tabac.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2016.
En glissement sur 12 mois (nov 2016 à 2017), l'inflation s'élève à + 1,2 % et à + 1,1 % pour l'indice hors tabac.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2016.
Historique depuis décembre 2016 (base 100) :
Décembre 2016 : 100,65 (+ 0,3 % mois précédent)
Janvier 2017 : 100,41 (- 0,2 %)
Février 2017 : 100,53 (+ 0,1 %)
Mars 2017 : 101,17 (+ 0,6 %)
Avril 2017 : 101,26 (+ 0,1 %)
Mai 2017 : 101,31 (+ 0,0 %)
Juin 2017 : 101,32 (+ 0,0 %)
Juillet 2017 : 100,97 (- 0,3 %)
août 2017 : 101,49 (+0,5 %)
septembre 2017 : 101,33 (-0,2 %)
octobre 2017 : 101,43 (+ 0,1 %)
novembre 2017 : 101,53 (+ 0,1 %)
(chiffres INSEE)
Janvier 2017 : 100,41 (- 0,2 %)
Février 2017 : 100,53 (+ 0,1 %)
Mars 2017 : 101,17 (+ 0,6 %)
Avril 2017 : 101,26 (+ 0,1 %)
Mai 2017 : 101,31 (+ 0,0 %)
Juin 2017 : 101,32 (+ 0,0 %)
Juillet 2017 : 100,97 (- 0,3 %)
août 2017 : 101,49 (+0,5 %)
septembre 2017 : 101,33 (-0,2 %)
octobre 2017 : 101,43 (+ 0,1 %)
novembre 2017 : 101,53 (+ 0,1 %)
(chiffres INSEE)