L'indice des prix à la consommation est resté stable en octobre 2016 ; il s'établit à 100,37.
En glissement sur 12 mois (octobre 2015 à octobre 2016), l'inflation s'élève à + 0,4 % (idem pour l'indice hors tabac).
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2015.
En glissement sur 12 mois (octobre 2015 à octobre 2016), l'inflation s'élève à + 0,4 % (idem pour l'indice hors tabac).
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2015.
Historique depuis décembre 2015 (base 100) :
Décembre 2015 : 100,04 (+ 0,2 % mois précédent)
Janvier 2016 : 99,08 (- 1 %)
février 2016 : 99,33 (+ 0,3 %)
mars 2016 : 100,33 (+ 0,7 %)
avril 2016 : 100,09 (+ 0,1 %)
mai 2016 : 100,50 (+ 0,4 %)
juin 2016 : 100,63 (+ 0,1 %)
juillet 2016 : 100,25 (- 0,4 %)
août 2016 : 100,58 (+ 0,3 %)
septembre 2016 : 100,34 (- 0,2 %)
octobre 2016 : 100,37 (+ 0,0 %)
(chiffres INSEE)
Janvier 2016 : 99,08 (- 1 %)
février 2016 : 99,33 (+ 0,3 %)
mars 2016 : 100,33 (+ 0,7 %)
avril 2016 : 100,09 (+ 0,1 %)
mai 2016 : 100,50 (+ 0,4 %)
juin 2016 : 100,63 (+ 0,1 %)
juillet 2016 : 100,25 (- 0,4 %)
août 2016 : 100,58 (+ 0,3 %)
septembre 2016 : 100,34 (- 0,2 %)
octobre 2016 : 100,37 (+ 0,0 %)
(chiffres INSEE)