L'indice des prix à la consommation a régressé de 0,4 % en septembre (127,80 contre 128,29 en août). En glissement sur 12 mois, l'inflation s'établit à + 0,3 % (+ 0,2 % pour l'indice hors tabac).
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2013.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2013.
Rappel indices depuis décembre 2013 :
Décembre 2013 : 127,64 (+ 0,3 % mois précédent)
Janvier 2014 : 126,93 (- 0,6 %)
février 2014 : 127,63 (+ 0,6 %)
mars 2014 : 128,20 (+ 0,4 %)
avril 2014 : 128,15 (+ 0,0)
mai 2014 : 128,19 (+ 0,0)
juin 2014 : 128,14 (+ 0,0)
juillet 2014 : 127,73 (- 0,3 %)
août 2014 : 128,29 (+ 0,4 %)
septembre 2014 : 127,80 (+ 0,3 %)
(chiffres INSEE)
Janvier 2014 : 126,93 (- 0,6 %)
février 2014 : 127,63 (+ 0,6 %)
mars 2014 : 128,20 (+ 0,4 %)
avril 2014 : 128,15 (+ 0,0)
mai 2014 : 128,19 (+ 0,0)
juin 2014 : 128,14 (+ 0,0)
juillet 2014 : 127,73 (- 0,3 %)
août 2014 : 128,29 (+ 0,4 %)
septembre 2014 : 127,80 (+ 0,3 %)
(chiffres INSEE)