L'indice des prix à la consommation a régressé de 0,2 % en septembre ; il s'établit à 101,33 après 101,49 en août.
En glissement sur 12 mois (septembre 2016 à 2017), l'inflation s'élève à + 1 % et à 0,9 % pour l'indice hors tabac.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2016.
En glissement sur 12 mois (septembre 2016 à 2017), l'inflation s'élève à + 1 % et à 0,9 % pour l'indice hors tabac.
Voir ci-dessous les indices depuis décembre 2016.
Historique depuis décembre 2016 (base 100) :
Décembre 2016 : 100,65 (+ 0,3 % mois précédent)
Janvier 2017 : 100,41 (- 0,2 %)
Février 2017 : 100,53 (+ 0,1 %)
Mars 2017 : 101,17 (+ 0,6 %)
Avril 2017 : 101,26 (+ 0,1 %)
Mai 2017 : 101,31 (+ 0,0 %)
Juin 2017 : 101,32 (+ 0,0 %)
Juillet 2017 : 100,97 (- 0,3 %)
août 2017 : 101,49 (+0,5 %)
septembre 2017 : 101,33 (-0,2 %)
(chiffres INSEE)
Janvier 2017 : 100,41 (- 0,2 %)
Février 2017 : 100,53 (+ 0,1 %)
Mars 2017 : 101,17 (+ 0,6 %)
Avril 2017 : 101,26 (+ 0,1 %)
Mai 2017 : 101,31 (+ 0,0 %)
Juin 2017 : 101,32 (+ 0,0 %)
Juillet 2017 : 100,97 (- 0,3 %)
août 2017 : 101,49 (+0,5 %)
septembre 2017 : 101,33 (-0,2 %)
(chiffres INSEE)